设为首页 收藏本站

订票电话:010-65926388

首 页

国内机票 头等舱机票 公务舱机票 亚洲机票 欧洲机票 澳洲机票 非洲机票 美洲机票 留学生机票 出国常识
联系我们 公司简介 合作伙伴 支付方式

  

北京至上海 航班时刻表

图标 航空公司 航班号 北京起飞时间 到达上海虹桥时间 飞机型号
上海航空公司 FM9422 07:40 09:50  JET
国际航空公司 CA1831 07:25 09:40  330
东方航空公司 MU5102 08:00 10:00  333
上海航空公司 FM9110 08:15 10:15  767
国际航空公司 CA3110 08:05 09:55  757
国际航空公司 CA1501 08:35 10:40  330
上海航空公司 FM9402 08:40 10:30  JET
海南航空公司 HU7605 08:30 10:35  738
东方航空公司 MU5104 09:00 11:05  333
国际航空公司 CA1519 09:30 11:40  738
上海航空公司 FM9404 09:30 11:25  JET
东方航空公司 MU5106 10:00 12:05  320
东方航空公司 MU5108 11:00 13:00  333
上海航空公司 FM9108 11:40 3:50  757
国际航空公司 CA3108 10:55 12:55  767
国际航空公司 CA1557 11:30 13:40  738
上海航空公司 FM9406 11:20 13:20  JET
东方航空公司 MU5110 12:00 14:00  333
东方航空公司 MU5112 13:00 15:05  333
国际航空公司 CA1517 13:25 15:40  738
上海航空公司 FM9408 13:10 15:05  JET
上海航空公司 FM9104 14:30 16:25  767
国际航空公司 CA3104 13:50 15:40  757
国际航空公司 CA1521 14:30 16:40  738
东方航空公司 MU5114 14:00 15:55  738
上海航空公司 FM9410 14:00 16:00  JET
东方航空公司 MU5116 15:00 17:00  333
海南航空公司 HU7601 14:50 16:35  734
国际航空公司 CA1515 15:30 17:40  330
上海航空公司 FM9412 15:20 17:15  JET
东方航空公司 MU5118 16:00 18:05  333
上海航空公司 FM9102 16:35 18:45  738
国际航空公司 CA3102 16:45 18:25  767
东方航空公司 MU5120 17:00 19:00  320
海南航空公司 HU7603 16:45 18:35  738
国际航空公司 CA1855 17:30 19:40  330
上海航空公司 FM9414 17:05 18:55  JET
东方航空公司 MU5122 18:00 20:00  333
国际航空公司 CA1549 18:45 20:40  738
上海航空公司 FM9416 18:05 20:05  JET
上海航空公司 FM9106 18:50 21:00  767
国际航空公司 CA3106 18:30 20:25  767
东方航空公司 MU5124 19:00 21:05  333
上海航空公司 FM9112 20:30 22:30  757
国际航空公司 CA3112 19:25 21:25  738
国际航空公司 CA1857 19:40 21:40  733
上海航空公司 FM9418 19:30 21:30  JET
东方航空公司 MU5126 20:00 22:00  738
国际航空公司 CA1589 20:40 22:40  772
上海航空公司 FM9420 20:30 22:20  JET
东方航空公司 MU5128 21:00 23:00  333
国际航空公司 CA1813 11:00 13:00  733
国际航空公司 CA155 07:25 09:35  738
东方航空公司 MU5130 07:40 09:40  737
国际航空公司 CA935 07:45 09:50  747
上海航空公司 FM9116 22:55 00:55  738
东方航空公司 MU583 11:10 13:15  320
东方航空公司 MU271 12:10 14:10  AB6
国际航空公司 CA177 14:10 16:20  767
东方航空公司 MU5156 17:30 19:45  AB6
国际航空公司 CA986 19:25 21:25  733
东方航空公司 MU563 19:00 21:00  332
国际航空公司 CA175 18:00 20:00  333
国际航空公司 CA1986 19:10 21:10  733
海南航空公司 HU492 14:50 16:35  767
国际航空公司 CA949 08:00 10:00  340
国际航空公司 CA913 08:15 10:15  738
国际航空公司 CA919 12:45 14:40  763
海南航空公司 HU482 11:20 13:05  767
国际航空公司 CA1895 07:45 09:40  340
国际航空公司 CA3116 11:10 13:10  738
上海航空公司 FM1831 07:45 09:50  330
上海航空公司 FM1501 08:40 10:30  74E
上海航空公司 FM1519 09:30 11:25  777
上海航空公司 FM1557 11:20 13:20  772
上海航空公司 FM1517 13:10 15:05  738
上海航空公司 FM1521 14:00 16:00  777
上海航空公司 FM1515 15:20 17:15  772
上海航空公司 FM1855 17:05 18:55  330
上海航空公司 FM1549 18:05 20:05  767
上海航空公司 FM1857 19:30 21:30  320
上海航空公司 FM1589 20:30 22:20  744
南方航空公司 CZ3907 09:00 10:50  330
上海航空公司 FM9900 16:00 17:45  767
东方航空公司 MU9998T 02:00 04:00  737
国际航空公司 CA888T 19:30 21:30  74E
东方航空公司 MU9996T 02:00 04:00  737
上海航空公司 FM9118 11:55 14:05  738

 

 

 

制作维护 |   商旅在线网 版本所有:5858机票网

地址:票电话:010-65926388 65925492 国内QQ1003033716 国际QQ296827018
MSN
zjc1999@live.cn