设为首页 收藏本站

订票电话:010-65926388

首 页

国内机票 头等舱机票 公务舱机票 亚洲机票 欧洲机票 澳洲机票 非洲机票 美洲机票 留学生机票 出国常识
联系我们 公司简介 合作伙伴 支付方式
 
联 系 我 们
 

 

订 票 指 南

 

购买电子客票要注意三
怎么买机票有讲究
如何获取电子客票报销
旅客变更机票如何处理
机票改签/退票
乘机有效身份证件
更多..

出 国 常 识

 

意大利旅游须知
旅游住宿须知
国外旅游购物须知
欧洲旅游小知识
旅游途中的货币常识
英国旅游三大忌讳
更多..

航 空 公 司

 

加拿大航空
墨西哥国际航空公司
阿根廷航空公司
巴西航空
澳洲航空
新西兰航空公司
更多..

 

 

  国 内 机 票
航线 原价 折扣率 特惠价 航线 原价 折扣率 特惠价
北京至上海 1130 4 - 9 450 北京至湛江 2140 4 - 9 860
北京至广州 1700 4 - 9 680 北京至西宁 1450 4 - 9 580
北京至成都 1440 4 - 9 580 北京至徐州 690 4 - 9 280
北京至深圳 1750 4 - 9 700 北京至延安 850 4 - 9 340
北京至香港 0 0 0 北京至宜昌 1300 4 - 9 520
北京至西安 1050 4 - 9 420 北京至宜宾  1560 4 - 9 620
北京至青岛 710 4 - 9 280 北京至盐城 980 4 - 9 390
北京至杭州 1150 4 - 9 460 北京至无锡 1080 4 - 9 430
北京至昆明 1810 4 - 9 720 北京至武夷山 1350 4 - 9 540
北京至沈阳 700 4 - 9 280 北京至牡丹江 1190 4 - 9 480
北京至哈尔滨 960 4 - 9 380 北京至澳门 0 0 0
北京至南京 1010 4 - 9 400 北京至洛阳 860 4 - 9 340
北京至海口 2250 4 - 9 900 北京至南通 950 4 - 9 380
北京至重庆 1560 4 - 9 620 北京至南阳 800 4 - 9 320
北京至大连 710 4 - 9 280 北京至丽江 2410 4 - 9 960
北京至武汉 1080 4 - 9 430 北京至连云港 690 4 - 9 280
北京至长春 960 4 - 9 380 北京至拉萨 2430 4 - 9 970
北京至济南 630 4 - 9 250 北京至乌兰浩特 1000 4 - 9 400
北京至呼和浩特 500 4 - 9 200 北京至东营 630 4 - 9 250
北京至厦门 1710 4 - 9 684 北京至威海 660 4 - 9 260
北京至乌鲁木齐 2410 4 - 9 960 北京至潍坊 650 4 - 9 260
北京至福州 1550 4 - 9 620 北京至海拉尔 1150 4 - 9 460
北京至太原 590 4 - 9 240 北京至佳木斯 1430 4 - 9 570
北京至郑州 690 4 - 9 280 北京至泸州 1540 4 - 9 620
北京至长沙 1210 4 - 9 480 北京至万县 1440 4 - 9 580
北京至烟台 690 4 - 9 280 北京至景德镇  0 0 0
北京至贵阳 1730 4 - 9 690 北京至舟山 1290 4 - 9 520
北京至南宁 2050 4 - 9 820 北京至衢州 0 0 0
北京至宁波 1180 4 - 9 470 北京至西双版纳 2490 4 - 9 1000
北京至南昌 1300 4 - 9 520 北京至赣州 0 0 0
北京至三亚 2310 4 - 9 920 北京至台北 0 0 0
北京至温州 1550 4 - 9 620 北京至达县 1290 4 - 9 520
北京至兰州 1340 4 - 9 540 北京至义乌 1180 4 - 9 470
北京至包头 590 4 - 9 240 北京至黄山 1090 4 - 9 440
北京至合肥 990 4 - 9 400 北京至大同 400 4 - 9 160
北京至桂林 1790 4 - 9 720 北京至北海 2060 4 - 9 820
北京至银川 1090 4 - 9 440 北京至齐齐哈尔 1110 4 - 9 440
北京至珠海 1940 4 - 9 780 北京至敦煌 1880 4 - 9 750
北京至张家界 1340 4 - 9 540 北京至黄岩 1460 4 - 9 580
北京至延吉 1130 4 - 9 450 北京至赤峰 460 4 - 9 180
北京至汕头 1830 4 - 9 730 北京至通辽 780 4 - 9 310
北京至晋江 1640 4 - 9 660 北京至绵阳  1350 4 - 9 540
北京至临沂 690 4 - 9 280 北京至襄樊 890 4 - 9 360
北京至长治 640 4 - 9 260 北京至丹东 850 4 - 9 340
北京至常德 1190 4 - 9 480 北京至柳州 1700 4 - 9 680
北京至南充 1310 4 - 9 520 北京常州 960 4 - 9 380

 

 

制作维护 |   商旅在线网 版本所有:5858机票网

地址:票电话:010-65926388 65925492 国内QQ1003033716 国际QQ296827018
MSN
zjc1999@live.cn